Neutropenia

napisał/a: Anakonda1985 2014-10-24 10:07
Witam,
mam hashimoto (aTPO - 353), biore euthyrox 4 razy dawka 50, 3 razy dawka 75.
Lecze sie od dwoch lat.

NIe wiem tylko skad wzial sie problem neutrifilami, czy jest sens isc do hematologa, skoro ostatnio troche mi to podskoczylo? Endokrynolog stwierdzil, ze mam odwiedzic hematologa jak najszybciej, wykluczyla wizyte u immunologa.

1. styczen 2014
Badanie Parametr Wynik Jednostka L H Norma
Morfologia krwi
Leukocyty 3,7 tys/µl 3,8 10 L
Erytrocyty 4,4 mln/µl 3,7 5,1 N
Hemoglobina 13 g/dl 12 16 N
Hematokryt 39 % 37 47 N
MCV 89 fl 80 99 N
MCH 30 pg 27 35 N
MCHC 33,1 g/dl 32 37 N
Płytki krwi 252 tys/µl 140 440 N
RDW-CV 12,9 % 11,6 14,8 N
PDW 12,2 fl 9 17 N
MPV 10,8 fl 9 13 N
P-LCR 30,8 % 13 43 N
Neutrofile 1,6 tys/µl 2,5 7 L
Limfocyty 1,57 tys/µl 1 3,5 N
Monocyty 0,45 tys/µl 0,2 1 N
Eozynofile 0,07 tys/µl 0,1 0,5 L
Bazofile 0 tys/µl 0 0,1 N
Neutrofile 43,2 % 40 70 N
Limfocyty 42,3 % 20 45 N
Monocyty 12,1 % 4 12 H
Eozynofile 1,9 % 1 5 N
Bazofile 0,5 % 0 2 N
OB OB 2 mm/h 0 20 N
TSH TSH 0,5094 µIU/ml 0,35 4,94 N


2. MARZCEC 2014

Badanie Parametr Wynik Jednostka L H Norma
Morfologia krwi
Leukocyty 3,5 tys/µl 3,8 10 L
Erytrocyty 4,19 mln/µl 3,7 5,1 N
Hemoglobina 12,4 g/dl 12 16 N
Hematokryt 38 % 37 47 N
MCV 91 fl 80 99 N
MCH 30 pg 27 35 N
MCHC 32,6 g/dl 32 37 N
Płytki krwi 252 tys/µl 140 440 N
RDW-CV 13,6 % 11,6 14,8 N
PDW 12,1 fl 9 17 N
MPV 10,6 fl 9 13 N
P-LCR 29 % 13 43 N
Neutrofile 0,98 tys/µl 2,5 7 L
Limfocyty 2,05 tys/µl 1 3,5 N
Monocyty 0,36 tys/µl 0,2 1 N
Eozynofile 0,09 tys/µl 0,1 0,5 L
Bazofile 0 tys/µl 0 0,1 N
Neutrofile 27,9 % 40 70 L
Limfocyty 58,2 % 20 45 H
Monocyty 10,2 % 4 12 N
Eozynofile 2,6 % 1 5 N
Bazofile 1,1 % 0 2 N
TSH TSH 1,5538 µIU/ml 0,35 4,94 N
FT4 FT4 1,04 ng/dl 0,7 1,48 N

3. CZERWIEC 2014, crp ROBILAM BO TYDZIENN WCZESNIEJ LKEUKOCYTY MIALAM 2,7, PO TYGODNIU WZROSLY DO 4,8

Badanie Parametr Wynik Jednostka L H Norma
Morfologia krwi
Leukocyty 4,8 tys/µl 3,8 10 N
Erytrocyty 4,13 mln/µl 3,7 5,1 N
Hemoglobina 12,6 g/dl 12 16 N
Hematokryt 38 % 37 47 N
MCV 91 fl 80 99 N
MCH 30 pg 27 35 N
MCHC 33,6 g/dl 32 37 N
Płytki krwi 284 tys/µl 140 440 N
RDW-CV 13,1 % 11,6 14,8 N
PDW 11,3 fl 9 17 N
MPV 10,2 fl 9 13 N
P-LCR 25,9 % 13 43 N
Neutrofile 2,14 tys/µl 2,5 7 L
Limfocyty 2,04 tys/µl 1 3,5 N
Monocyty 0,5 tys/µl 0,2 1 N
Eozynofile 0,1 tys/µl 0,1 0,5 N
Bazofile 0 tys/µl 0 0,1 N
Neutrofile 44,4 % 40 70 N
Limfocyty 42,3 % 20 45 N
Monocyty 10,4 % 4 12 N
Eozynofile 2,1 % 1 5 N
Bazofile 0,6 % 0 2 N
CRP, ilościowo CRP 0,1 mg/l 0 5 N
TSH TSH 1,5489 µIU/ml 0,35 4,94 N

4. SIERPIEN 2014

Badanie Parametr Wynik Jednostka L H Norma
Morfologia krwi Leukocyty 3,6 tys/µl 3,8 10 L
Erytrocyty 4,2 mln/µl 3,7 5,1 N
Hemoglobina 13,3 g/dl 12 16 N
Hematokryt 38 % 37 47 N
MCV 89 fl 80 99 N
MCH 32 pg 27 35 N
MCHC 35,5 g/dl 32 37 N
Płytki krwi 298 tys/µl 140 440 N
RDW-CV 13,5 % 11,6 14,8 N
PDW 10 fl 9 17 N
MPV 9,4 fl 9 13 N
P-LCR 20,5 % 13 43 N
Neutrofile 0,86 tys/µl 2,5 7 L
Limfocyty 2,1 tys/µl 1 3,5 N
Monocyty 0,44 tys/µl 0,2 1 N
Eozynofile 0,1 tys/µl 0,1 0,5 N
Bazofile 0,1 tys/µl 0 0,1 N
Neutrofile 24,1 % 40 70 L
Limfocyty 59 % 20 45 H
Monocyty 12,4 % 4 12 H
Eozynofile 2,8 % 1 5 N
Bazofile 1,7 % 0 2 N
TSH TSH 2,2402 µIU/ml 0,35 4,94 N

5. WRZESIEN 2014

Badanie Parametr Wynik Jednostka L H Norma
Morfologia krwi
Leukocyty 3,4 tys/µl 3,8 10 L
Erytrocyty 4,33 mln/µl 3,7 5,1 N
Hemoglobina 12,9 g/dl 12 16 N
Hematokryt 38 % 37 47 N
MCV 88 fl 80 99 N
MCH 30 pg 27 35 N
MCHC 33,7 g/dl 32 37 N
Płytki krwi 285 tys/µl 140 440 N
RDW-CV 12,5 % 11,6 14,8 N
PDW 11,6 fl 9 17 N
MPV 10,3 fl 9 13 N
P-LCR 27,2 % 13 43 N
Neutrofile 0,64 tys/µl 2,5 7 L
Limfocyty 2,25 tys/µl 1 3,5 N
Monocyty 0,42 tys/µl 0,2 1 N
Eozynofile 0,1 tys/µl 0,1 0,5 N
Bazofile 0 tys/µl 0 0,1 N
Neutrofile 18,5 % 40 70 L
Limfocyty 65,2 % 20 45 H
Monocyty 12,2 % 4 12 H
Eozynofile 2,9 % 1 5 N
Bazofile 1,2 % 0 2 N
TSH TSH 2,873 µIU/ml 0,35 4,94 N

6. PAZDZIERNIK 2014

Badanie Parametr Wynik Jednostka L H Norma
Morfologia krwi
Leukocyty 3,7 tys/µl 3,8 10 L
Erytrocyty 4,49 mln/µl 3,7 5,1 N
Hemoglobina 13,5 g/dl 12 16 N
Hematokryt 39 % 37 47 N
MCV 87 fl 80 99 N
MCH 30 pg 27 35 N
MCHC 34,5 g/dl 32 37 N
Płytki krwi 318 tys/µl 140 440 N
RDW-CV 12,7 % 11,6 14,8 N
PDW 11,2 fl 9 17 N
MPV 10,2 fl 9 13 N
P-LCR 25,6 % 13 43 N
Neutrofile 1,72 tys/µl 2,5 7 L
Limfocyty 1,41 tys/µl 1 3,5 N
Monocyty 0,27 tys/µl 0,2 1 N
Eozynofile 0,21 tys/µl 0,1 0,5 N
Bazofile 0,1 tys/µl 0 0,1 N
Neutrofile 46,9 % 40 70 N
Limfocyty 38,4 % 20 45 N
Monocyty 7,4 % 4 12 N
Eozynofile 5,7 % 1 5 H
Bazofile 1,6 % 0 2 N
TSH TSH 1,8654 µIU/ml 0,35 4,94 N
FT3 FT3 2,62 pg/ml 1,71 3,71 N
FT4 FT4 1,08 ng/dl 0,7 1,48 N


Z gory dzieki za wszelakie wskazowki
Pozdrawiam
napisał/a: bioneti 2014-10-26 17:21
Obecny wynik z października nie wskazuje na neutropenię. Neutropenia jest rozpoznawana przy ilości GRA poniżej 1 500/ul. Jednak poprzednie wyniki wskazywały na dość znaczną neutropenię (0,6 tus./ul) Dlatego wizyta u hematologa jest jak najbardziej wskazana. Przyjmowane leki mogą przyczyniać się do leukopenii i granulocytopenii.
napisał/a: Anakonda1985 2014-10-26 17:40
Dr napisal(a):Obecny wynik z października nie wskazuje na neutropenię. Neutropenia jest rozpoznawana przy ilości GRA poniżej 1 500/ul. Jednak poprzednie wyniki wskazywały na dość znaczną neutropenię (0,6 tus./ul) Dlatego wizyta u hematologa jest jak najbardziej wskazana. Przyjmowane leki mogą przyczyniać się do leukopenii i granulocytopenii.


Dzięki za odpowiedź

czyli Euthyrox moze prowadzic do neutropenii? Tylko takie leki przyjmuję plus kwas foliowy i wit B12 w celu suplementacji
napisał/a: Anakonda1985 2014-10-29 17:28
Anakonda1985 napisal(a):
Dr napisal(a):Obecny wynik z października nie wskazuje na neutropenię. Neutropenia jest rozpoznawana przy ilości GRA poniżej 1 500/ul. Jednak poprzednie wyniki wskazywały na dość znaczną neutropenię (0,6 tus./ul) Dlatego wizyta u hematologa jest jak najbardziej wskazana. Przyjmowane leki mogą przyczyniać się do leukopenii i granulocytopenii.


no teraz to juz nie wiem co o tym wszystkim myśleć (wyniki w zalaczniku)